Página oficial COVID-19
Informaçoes gerais sobre epidemia do coronavírus no municípcio.
Vacinômetro
Atualizado em 13/05/2024 10:33
Doses recebidas
8067
Doses aplicadas
6565
1ª Dose - Aplicadas
3839
2ª Dose - Aplicadas
2498
3ª Dose - Aplicadas
362
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Comorbidades | 252 | 237 | 12/01/2022 |
Menor de 18 anos | 461 | 229 | 12/01/2022 |
De 18 a 59 anos | 1109 | 722 | 09/12/2021 |
De 60 a 79 anos | 444 | 450 | 14/12/2021 |
Idosos com mais de 80 anos | 116 | 97 | 09/12/2021 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionais | 1 | 1 | 09/12/2021 |
Forças de segurança | 00 | 00 | 09/12/2021 |
Gestantes | 10 | 14 | 09/12/2021 |
Povos e comunidades tradicionais | 00 | 1 | 09/12/2021 |
Puérperas | 09 | 09 | 09/12/2021 |
Pessoas com deficiências | 26 | 21 | 09/12/2021 |
Trabalhadores da Educação | 107 | 98 | 14/12/2021 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 10 | 08 | 09/12/2021 |
Trabalhadores da Saúde | 93 | 84 | 09/12/2021 |
Trabalhadores de Transportes | 41 | 27 | 09/12/2021 |
Trabalhadores Industriais | 336 | 261 | 09/12/2021 |
Outros | 03 | 04 | 09/12/2021 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
LOCAL DE VACINAÇÃO:
CENTRO DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS
RUA MARNHÃO, S/N
Legislação COVID
Nota Técnica
Data: 09/12/2021
Nota Técnica 000002-2021
Data: 12/11/2021
Plano de Contigência 000001-2021
Data: 01/05/2021
Plano de Imunização 000001-2021
Data: 01/05/2021
Outros 001 -2021
Data: 05/05/2021
Plano de Imunização 000001-2021
Data: 04/01/2021
Carregar Mais Documentos