Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 13/05/2024 10:33
8067
6565
3839
2498
362
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Comorbidades | 252 | 237 | 12/01/2022 |
Menor de 18 anos | 461 | 229 | 12/01/2022 |
De 18 a 59 anos | 1109 | 722 | 09/12/2021 |
De 60 a 79 anos | 444 | 450 | 14/12/2021 |
Idosos com mais de 80 anos | 116 | 97 | 09/12/2021 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionais | 1 | 1 | 09/12/2021 |
Forças de segurança | 00 | 00 | 09/12/2021 |
Gestantes | 10 | 14 | 09/12/2021 |
Povos e comunidades tradicionais | 00 | 1 | 09/12/2021 |
Puérperas | 09 | 09 | 09/12/2021 |
Pessoas com deficiências | 26 | 21 | 09/12/2021 |
Trabalhadores da Educação | 107 | 98 | 14/12/2021 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 10 | 08 | 09/12/2021 |
Trabalhadores da Saúde | 93 | 84 | 09/12/2021 |
Trabalhadores de Transportes | 41 | 27 | 09/12/2021 |
Trabalhadores Industriais | 336 | 261 | 09/12/2021 |
Outros | 03 | 04 | 09/12/2021 |
Boletim do dia 03/02/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 080 |
Casos confirmados | 930 |
Casos descartados | 1117 |
Casos recuperados | 835 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 014 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
LOCAL DE VACINAÇÃO:
CENTRO DE SAÚDE DE AGUIARNÓPOLIS
RUA MARNHÃO, S/N