Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 03/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 080 |
Casos confirmados | 930 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 835 |
Casos descartados | 1117 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 02/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 083 |
Casos confirmados | 927 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 829 |
Casos descartados | 1110 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 086 |
Casos confirmados | 921 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 820 |
Casos descartados | 1104 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 115 |
Casos confirmados | 912 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 782 |
Casos descartados | 1092 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 144 |
Casos confirmados | 889 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 734 |
Casos descartados | 1033 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 014 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 144 |
Casos confirmados | 875 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 721 |
Casos descartados | 1011 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 108 |
Casos confirmados | 841 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 720 |
Casos descartados | 995 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 089 |
Casos confirmados | 819 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 717 |
Casos descartados | 946 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 762 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 711 |
Casos descartados | 946 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 725 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 705 |
Casos descartados | 916 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 718 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 703 |
Casos descartados | 875 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 718 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 700 |
Casos descartados | 875 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 718 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 700 |
Casos descartados | 865 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 716 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 691 |
Casos descartados | 861 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 06/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 706 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 691 |
Casos descartados | 855 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 04/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 704 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 691 |
Casos descartados | 855 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 013 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 671 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 650 |
Casos descartados | 787 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 648 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 631 |
Casos descartados | 763 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 012 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 29/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 641 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 622 |
Casos descartados | 745 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 632 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 0 |
Casos descartados | 608 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 622 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 593 |
Casos descartados | 714 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 604 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 578 |
Casos descartados | 701 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 592 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 559 |
Casos descartados | 692 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 579 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 543 |
Casos descartados | 678 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 561 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 536 |
Casos descartados | 666 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 551 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 518 |
Casos descartados | 659 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 531 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 512 |
Casos descartados | 654 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 530 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 512 |
Casos descartados | 652 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 527 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 508 |
Casos descartados | 648 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 011 |